Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032
Taxa real
IPCA+8,32%
Preço (PU)
R$ 4.378,44
Vencimento
15/08/2032
Duration
4,95 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-4,43%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje26/07/2026Início da simulação
- Próximo COPOM29/07/2026A curva reage à decisão
- Avaliação28/07/2027Venda hipotética: R$ 11.055,01 líquidos
- Próximo cupom16/08/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/08/2032Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 4,95 anos · duration modificada 4,57 · convexidade 28,0
Fluxos descontados a 8,32% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/08/2026 | Cupom | 16 | 0,06 | R$ 140,28 | R$ 139,57 | R$ 139,57 | 3,2% |
| 2 | 15/02/2027 | Cupom | 138 | 0,55 | R$ 140,28 | R$ 134,27 | R$ 273,84 | 3,1% |
| 3 | 16/08/2027 | Cupom | 265 | 1,05 | R$ 140,28 | R$ 128,97 | R$ 402,81 | 2,9% |
| 4 | 15/02/2028 | Cupom | 392 | 1,56 | R$ 140,28 | R$ 123,88 | R$ 526,69 | 2,8% |
| 5 | 15/08/2028 | Cupom | 516 | 2,05 | R$ 140,28 | R$ 119,10 | R$ 645,79 | 2,7% |
| 6 | 15/02/2029 | Cupom | 639 | 2,54 | R$ 140,28 | R$ 114,55 | R$ 760,34 | 2,6% |
| 7 | 15/08/2029 | Cupom | 765 | 3,04 | R$ 140,28 | R$ 110,06 | R$ 870,40 | 2,5% |
| 8 | 15/02/2030 | Cupom | 890 | 3,53 | R$ 140,28 | R$ 105,78 | R$ 976,18 | 2,4% |
| 9 | 15/08/2030 | Cupom | 1014 | 4,02 | R$ 140,28 | R$ 101,70 | R$ 1.077,88 | 2,3% |
| 10 | 17/02/2031 | Cupom | 1142 | 4,53 | R$ 140,28 | R$ 97,66 | R$ 1.175,54 | 2,2% |
| 11 | 15/08/2031 | Cupom | 1265 | 5,02 | R$ 140,28 | R$ 93,92 | R$ 1.269,46 | 2,1% |
| 12 | 16/02/2032 | Cupom | 1391 | 5,52 | R$ 140,28 | R$ 90,24 | R$ 1.359,70 | 2,1% |
| 13 | 16/08/2032 | Cupom + principal | 1518 | 6,02 | R$ 4.885,36 | R$ 3.018,69 | R$ 4.378,39 | 68,9% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.378,39 | 100% | ||||||
Publicidade