Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037
Taxa real
IPCA+7,55%
Preço (PU)
R$ 4.321,65
Vencimento
15/05/2037
Duration
7,67 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-6,80%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje14/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação16/09/2027Venda hipotética: R$ 10.953,69 líquidos
- Próximo cupom16/11/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/05/2037Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 7,67 anos · duration modificada 7,13 · convexidade 69,2
Fluxos descontados a 7,55% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2026 | Cupom | 43 | 0,17 | R$ 139,91 | R$ 138,18 | R$ 138,18 | 3,2% |
| 2 | 17/05/2027 | Cupom | 166 | 0,66 | R$ 139,91 | R$ 133,36 | R$ 271,54 | 3,1% |
| 3 | 16/11/2027 | Cupom | 292 | 1,16 | R$ 139,91 | R$ 128,59 | R$ 400,13 | 3,0% |
| 4 | 15/05/2028 | Cupom | 416 | 1,65 | R$ 139,91 | R$ 124,07 | R$ 524,20 | 2,9% |
| 5 | 16/11/2028 | Cupom | 544 | 2,16 | R$ 139,91 | R$ 119,56 | R$ 643,76 | 2,8% |
| 6 | 15/05/2029 | Cupom | 665 | 2,64 | R$ 139,91 | R$ 115,46 | R$ 759,22 | 2,7% |
| 7 | 16/11/2029 | Cupom | 793 | 3,15 | R$ 139,91 | R$ 111,27 | R$ 870,49 | 2,6% |
| 8 | 15/05/2030 | Cupom | 914 | 3,63 | R$ 139,91 | R$ 107,45 | R$ 977,93 | 2,5% |
| 9 | 18/11/2030 | Cupom | 1045 | 4,15 | R$ 139,91 | R$ 103,46 | R$ 1.081,39 | 2,4% |
| 10 | 15/05/2031 | Cupom | 1165 | 4,62 | R$ 139,91 | R$ 99,93 | R$ 1.181,32 | 2,3% |
| 11 | 17/11/2031 | Cupom | 1296 | 5,14 | R$ 139,91 | R$ 96,22 | R$ 1.277,55 | 2,2% |
| 12 | 17/05/2032 | Cupom | 1419 | 5,63 | R$ 139,91 | R$ 92,86 | R$ 1.370,41 | 2,1% |
| 13 | 16/11/2032 | Cupom | 1545 | 6,13 | R$ 139,91 | R$ 89,54 | R$ 1.459,95 | 2,1% |
| 14 | 16/05/2033 | Cupom | 1670 | 6,63 | R$ 139,91 | R$ 86,37 | R$ 1.546,32 | 2,0% |
| 15 | 16/11/2033 | Cupom | 1797 | 7,13 | R$ 139,91 | R$ 83,26 | R$ 1.629,58 | 1,9% |
| 16 | 15/05/2034 | Cupom | 1920 | 7,62 | R$ 139,91 | R$ 80,35 | R$ 1.709,93 | 1,9% |
| 17 | 16/11/2034 | Cupom | 2048 | 8,13 | R$ 139,91 | R$ 77,44 | R$ 1.787,37 | 1,8% |
| 18 | 15/05/2035 | Cupom | 2169 | 8,61 | R$ 139,91 | R$ 74,78 | R$ 1.862,15 | 1,7% |
| 19 | 16/11/2035 | Cupom | 2297 | 9,12 | R$ 139,91 | R$ 72,06 | R$ 1.934,21 | 1,7% |
| 20 | 15/05/2036 | Cupom | 2418 | 9,60 | R$ 139,91 | R$ 69,59 | R$ 2.003,80 | 1,6% |
| 21 | 17/11/2036 | Cupom | 2549 | 10,12 | R$ 139,91 | R$ 67,00 | R$ 2.070,80 | 1,5% |
| 22 | 15/05/2037 | Cupom + principal | 2670 | 10,60 | R$ 4.872,43 | R$ 2.253,33 | R$ 4.324,13 | 52,1% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.324,13 | 100% | ||||||
Publicidade