Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040
Renda semestral corrigida pela inflação — fluxo de caixa real.
Taxa real
IPCA+7,45%
Preço (PU)
R$ 4.194,80
Vencimento
15/08/2040
Duration
9,26 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-8,13%
Investimento mínimo
R$ 44,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje14/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação16/09/2027Venda hipotética: R$ 10.944,82 líquidos
- Próximo cupom15/02/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/08/2040Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 9,26 anos · duration modificada 8,62 · convexidade 103,1
Fluxos descontados a 7,45% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2027 | Cupom | 103 | 0,41 | R$ 139,91 | R$ 135,86 | R$ 135,86 | 3,2% |
| 2 | 16/08/2027 | Cupom | 230 | 0,91 | R$ 139,91 | R$ 131,03 | R$ 266,88 | 3,1% |
| 3 | 15/02/2028 | Cupom | 357 | 1,42 | R$ 139,91 | R$ 126,37 | R$ 393,25 | 3,0% |
| 4 | 15/08/2028 | Cupom | 481 | 1,91 | R$ 139,91 | R$ 121,98 | R$ 515,23 | 2,9% |
| 5 | 15/02/2029 | Cupom | 604 | 2,40 | R$ 139,91 | R$ 117,77 | R$ 633,00 | 2,8% |
| 6 | 15/08/2029 | Cupom | 730 | 2,90 | R$ 139,91 | R$ 113,62 | R$ 746,62 | 2,7% |
| 7 | 15/02/2030 | Cupom | 855 | 3,39 | R$ 139,91 | R$ 109,64 | R$ 856,26 | 2,6% |
| 8 | 15/08/2030 | Cupom | 979 | 3,88 | R$ 139,91 | R$ 105,83 | R$ 962,08 | 2,5% |
| 9 | 17/02/2031 | Cupom | 1107 | 4,39 | R$ 139,91 | R$ 102,04 | R$ 1.064,12 | 2,4% |
| 10 | 15/08/2031 | Cupom | 1230 | 4,88 | R$ 139,91 | R$ 98,52 | R$ 1.162,64 | 2,3% |
| 11 | 16/02/2032 | Cupom | 1356 | 5,38 | R$ 139,91 | R$ 95,04 | R$ 1.257,68 | 2,3% |
| 12 | 16/08/2032 | Cupom | 1483 | 5,88 | R$ 139,91 | R$ 91,66 | R$ 1.349,35 | 2,2% |
| 13 | 15/02/2033 | Cupom | 1610 | 6,39 | R$ 139,91 | R$ 88,40 | R$ 1.437,75 | 2,1% |
| 14 | 15/08/2033 | Cupom | 1734 | 6,88 | R$ 139,91 | R$ 85,33 | R$ 1.523,08 | 2,0% |
| 15 | 15/02/2034 | Cupom | 1862 | 7,39 | R$ 139,91 | R$ 82,27 | R$ 1.605,36 | 2,0% |
| 16 | 15/08/2034 | Cupom | 1985 | 7,88 | R$ 139,91 | R$ 79,44 | R$ 1.684,79 | 1,9% |
| 17 | 15/02/2035 | Cupom | 2108 | 8,37 | R$ 139,91 | R$ 76,70 | R$ 1.761,49 | 1,8% |
| 18 | 15/08/2035 | Cupom | 2234 | 8,87 | R$ 139,91 | R$ 73,99 | R$ 1.835,49 | 1,8% |
| 19 | 15/02/2036 | Cupom | 2359 | 9,36 | R$ 139,91 | R$ 71,40 | R$ 1.906,89 | 1,7% |
| 20 | 15/08/2036 | Cupom | 2483 | 9,85 | R$ 139,91 | R$ 68,92 | R$ 1.975,81 | 1,6% |
| 21 | 18/02/2037 | Cupom | 2611 | 10,36 | R$ 139,91 | R$ 66,45 | R$ 2.042,26 | 1,6% |
| 22 | 17/08/2037 | Cupom | 2735 | 10,85 | R$ 139,91 | R$ 64,14 | R$ 2.106,41 | 1,5% |
| 23 | 15/02/2038 | Cupom | 2859 | 11,35 | R$ 139,91 | R$ 61,92 | R$ 2.168,32 | 1,5% |
| 24 | 16/08/2038 | Cupom | 2984 | 11,84 | R$ 139,91 | R$ 59,75 | R$ 2.228,07 | 1,4% |
| 25 | 15/02/2039 | Cupom | 3111 | 12,35 | R$ 139,91 | R$ 57,62 | R$ 2.285,69 | 1,4% |
| 26 | 15/08/2039 | Cupom | 3235 | 12,84 | R$ 139,91 | R$ 55,62 | R$ 2.341,31 | 1,3% |
| 27 | 15/02/2040 | Cupom | 3361 | 13,34 | R$ 139,91 | R$ 53,66 | R$ 2.394,97 | 1,3% |
| 28 | 15/08/2040 | Cupom + principal | 3488 | 13,84 | R$ 4.872,43 | R$ 1.802,22 | R$ 4.197,19 | 42,9% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.197,19 | 100% | ||||||
Publicidade