Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045
Taxa real
IPCA+7,66%
Preço (PU)
R$ 4.057,89
Vencimento
15/05/2045
Duration
10,70 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-9,25%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje26/07/2026Início da simulação
- Próximo COPOM29/07/2026A curva reage à decisão
- Avaliação28/07/2027Venda hipotética: R$ 10.996,61 líquidos
- Próximo cupom16/11/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/05/2045Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 10,70 anos · duration modificada 9,94 · convexidade 147,5
Fluxos descontados a 7,66% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2026 | Cupom | 78 | 0,31 | R$ 140,28 | R$ 137,11 | R$ 137,11 | 3,4% |
| 2 | 17/05/2027 | Cupom | 201 | 0,80 | R$ 140,28 | R$ 132,26 | R$ 269,37 | 3,3% |
| 3 | 16/11/2027 | Cupom | 327 | 1,30 | R$ 140,28 | R$ 127,47 | R$ 396,84 | 3,1% |
| 4 | 15/05/2028 | Cupom | 451 | 1,79 | R$ 140,28 | R$ 122,92 | R$ 519,76 | 3,0% |
| 5 | 16/11/2028 | Cupom | 579 | 2,30 | R$ 140,28 | R$ 118,40 | R$ 638,15 | 2,9% |
| 6 | 15/05/2029 | Cupom | 700 | 2,78 | R$ 140,28 | R$ 114,28 | R$ 752,43 | 2,8% |
| 7 | 16/11/2029 | Cupom | 828 | 3,29 | R$ 140,28 | R$ 110,07 | R$ 862,50 | 2,7% |
| 8 | 15/05/2030 | Cupom | 949 | 3,77 | R$ 140,28 | R$ 106,24 | R$ 968,74 | 2,6% |
| 9 | 18/11/2030 | Cupom | 1080 | 4,29 | R$ 140,28 | R$ 102,24 | R$ 1.070,98 | 2,5% |
| 10 | 15/05/2031 | Cupom | 1200 | 4,76 | R$ 140,28 | R$ 98,71 | R$ 1.169,69 | 2,4% |
| 11 | 17/11/2031 | Cupom | 1331 | 5,28 | R$ 140,28 | R$ 94,99 | R$ 1.264,68 | 2,3% |
| 12 | 17/05/2032 | Cupom | 1454 | 5,77 | R$ 140,28 | R$ 91,63 | R$ 1.356,31 | 2,3% |
| 13 | 16/11/2032 | Cupom | 1580 | 6,27 | R$ 140,28 | R$ 88,31 | R$ 1.444,62 | 2,2% |
| 14 | 16/05/2033 | Cupom | 1705 | 6,77 | R$ 140,28 | R$ 85,14 | R$ 1.529,76 | 2,1% |
| 15 | 16/11/2033 | Cupom | 1832 | 7,27 | R$ 140,28 | R$ 82,03 | R$ 1.611,79 | 2,0% |
| 16 | 15/05/2034 | Cupom | 1955 | 7,76 | R$ 140,28 | R$ 79,13 | R$ 1.690,91 | 1,9% |
| 17 | 16/11/2034 | Cupom | 2083 | 8,27 | R$ 140,28 | R$ 76,21 | R$ 1.767,12 | 1,9% |
| 18 | 15/05/2035 | Cupom | 2204 | 8,75 | R$ 140,28 | R$ 73,56 | R$ 1.840,68 | 1,8% |
| 19 | 16/11/2035 | Cupom | 2332 | 9,25 | R$ 140,28 | R$ 70,85 | R$ 1.911,54 | 1,7% |
| 20 | 15/05/2036 | Cupom | 2453 | 9,73 | R$ 140,28 | R$ 68,39 | R$ 1.979,93 | 1,7% |
| 21 | 17/11/2036 | Cupom | 2584 | 10,25 | R$ 140,28 | R$ 65,81 | R$ 2.045,74 | 1,6% |
| 22 | 15/05/2037 | Cupom | 2705 | 10,73 | R$ 140,28 | R$ 63,52 | R$ 2.109,26 | 1,6% |
| 23 | 16/11/2037 | Cupom | 2832 | 11,24 | R$ 140,28 | R$ 61,20 | R$ 2.170,46 | 1,5% |
| 24 | 17/05/2038 | Cupom | 2955 | 11,73 | R$ 140,28 | R$ 59,04 | R$ 2.229,50 | 1,5% |
| 25 | 16/11/2038 | Cupom | 3081 | 12,23 | R$ 140,28 | R$ 56,90 | R$ 2.286,39 | 1,4% |
| 26 | 16/05/2039 | Cupom | 3206 | 12,72 | R$ 140,28 | R$ 54,85 | R$ 2.341,24 | 1,4% |
| 27 | 16/11/2039 | Cupom | 3333 | 13,23 | R$ 140,28 | R$ 52,85 | R$ 2.394,09 | 1,3% |
| 28 | 15/05/2040 | Cupom | 3458 | 13,72 | R$ 140,28 | R$ 50,95 | R$ 2.445,04 | 1,3% |
| 29 | 16/11/2040 | Cupom | 3586 | 14,23 | R$ 140,28 | R$ 49,07 | R$ 2.494,12 | 1,2% |
| 30 | 15/05/2041 | Cupom | 3707 | 14,71 | R$ 140,28 | R$ 47,37 | R$ 2.541,48 | 1,2% |
| 31 | 18/11/2041 | Cupom | 3838 | 15,23 | R$ 140,28 | R$ 45,58 | R$ 2.587,06 | 1,1% |
| 32 | 15/05/2042 | Cupom | 3958 | 15,71 | R$ 140,28 | R$ 44,01 | R$ 2.631,07 | 1,1% |
| 33 | 17/11/2042 | Cupom | 4089 | 16,23 | R$ 140,28 | R$ 42,35 | R$ 2.673,42 | 1,0% |
| 34 | 15/05/2043 | Cupom | 4210 | 16,71 | R$ 140,28 | R$ 40,88 | R$ 2.714,30 | 1,0% |
| 35 | 16/11/2043 | Cupom | 4337 | 17,21 | R$ 140,28 | R$ 39,38 | R$ 2.753,69 | 1,0% |
| 36 | 16/05/2044 | Cupom | 4460 | 17,70 | R$ 140,28 | R$ 37,99 | R$ 2.791,68 | 0,9% |
| 37 | 16/11/2044 | Cupom | 4587 | 18,20 | R$ 140,28 | R$ 36,60 | R$ 2.828,28 | 0,9% |
| 38 | 15/05/2045 | Cupom + principal | 4710 | 18,69 | R$ 4.885,36 | R$ 1.229,66 | R$ 4.057,94 | 30,3% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.057,94 | 100% | ||||||
Publicidade