Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050
Taxa real
IPCA+7,43%
Preço (PU)
R$ 4.037,87
Vencimento
15/08/2050
Duration
12,03 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-10,28%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje14/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação16/09/2027Venda hipotética: R$ 10.942,17 líquidos
- Próximo cupom15/02/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/08/2050Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 12,03 anos · duration modificada 11,20 · convexidade 196,3
Fluxos descontados a 7,43% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2027 | Cupom | 103 | 0,41 | R$ 139,91 | R$ 135,87 | R$ 135,87 | 3,4% |
| 2 | 16/08/2027 | Cupom | 230 | 0,91 | R$ 139,91 | R$ 131,05 | R$ 266,92 | 3,2% |
| 3 | 15/02/2028 | Cupom | 357 | 1,42 | R$ 139,91 | R$ 126,40 | R$ 393,32 | 3,1% |
| 4 | 15/08/2028 | Cupom | 481 | 1,91 | R$ 139,91 | R$ 122,02 | R$ 515,34 | 3,0% |
| 5 | 15/02/2029 | Cupom | 604 | 2,40 | R$ 139,91 | R$ 117,83 | R$ 633,16 | 2,9% |
| 6 | 15/08/2029 | Cupom | 730 | 2,90 | R$ 139,91 | R$ 113,68 | R$ 746,84 | 2,8% |
| 7 | 15/02/2030 | Cupom | 855 | 3,39 | R$ 139,91 | R$ 109,71 | R$ 856,55 | 2,7% |
| 8 | 15/08/2030 | Cupom | 979 | 3,88 | R$ 139,91 | R$ 105,91 | R$ 962,45 | 2,6% |
| 9 | 17/02/2031 | Cupom | 1107 | 4,39 | R$ 139,91 | R$ 102,12 | R$ 1.064,57 | 2,5% |
| 10 | 15/08/2031 | Cupom | 1230 | 4,88 | R$ 139,91 | R$ 98,61 | R$ 1.163,18 | 2,4% |
| 11 | 16/02/2032 | Cupom | 1356 | 5,38 | R$ 139,91 | R$ 95,14 | R$ 1.258,32 | 2,4% |
| 12 | 16/08/2032 | Cupom | 1483 | 5,88 | R$ 139,91 | R$ 91,76 | R$ 1.350,09 | 2,3% |
| 13 | 15/02/2033 | Cupom | 1610 | 6,39 | R$ 139,91 | R$ 88,51 | R$ 1.438,59 | 2,2% |
| 14 | 15/08/2033 | Cupom | 1734 | 6,88 | R$ 139,91 | R$ 85,44 | R$ 1.524,03 | 2,1% |
| 15 | 15/02/2034 | Cupom | 1862 | 7,39 | R$ 139,91 | R$ 82,39 | R$ 1.606,42 | 2,0% |
| 16 | 15/08/2034 | Cupom | 1985 | 7,88 | R$ 139,91 | R$ 79,55 | R$ 1.685,98 | 2,0% |
| 17 | 15/02/2035 | Cupom | 2108 | 8,37 | R$ 139,91 | R$ 76,82 | R$ 1.762,80 | 1,9% |
| 18 | 15/08/2035 | Cupom | 2234 | 8,87 | R$ 139,91 | R$ 74,12 | R$ 1.836,91 | 1,8% |
| 19 | 15/02/2036 | Cupom | 2359 | 9,36 | R$ 139,91 | R$ 71,53 | R$ 1.908,44 | 1,8% |
| 20 | 15/08/2036 | Cupom | 2483 | 9,85 | R$ 139,91 | R$ 69,05 | R$ 1.977,49 | 1,7% |
| 21 | 18/02/2037 | Cupom | 2611 | 10,36 | R$ 139,91 | R$ 66,58 | R$ 2.044,07 | 1,6% |
| 22 | 17/08/2037 | Cupom | 2735 | 10,85 | R$ 139,91 | R$ 64,27 | R$ 2.108,34 | 1,6% |
| 23 | 15/02/2038 | Cupom | 2859 | 11,35 | R$ 139,91 | R$ 62,05 | R$ 2.170,39 | 1,5% |
| 24 | 16/08/2038 | Cupom | 2984 | 11,84 | R$ 139,91 | R$ 59,88 | R$ 2.230,27 | 1,5% |
| 25 | 15/02/2039 | Cupom | 3111 | 12,35 | R$ 139,91 | R$ 57,75 | R$ 2.288,02 | 1,4% |
| 26 | 15/08/2039 | Cupom | 3235 | 12,84 | R$ 139,91 | R$ 55,75 | R$ 2.343,77 | 1,4% |
| 27 | 15/02/2040 | Cupom | 3361 | 13,34 | R$ 139,91 | R$ 53,79 | R$ 2.397,57 | 1,3% |
| 28 | 15/08/2040 | Cupom | 3488 | 13,84 | R$ 139,91 | R$ 51,88 | R$ 2.449,45 | 1,3% |
| 29 | 15/02/2041 | Cupom | 3613 | 14,34 | R$ 139,91 | R$ 50,07 | R$ 2.499,52 | 1,2% |
| 30 | 15/08/2041 | Cupom | 3737 | 14,83 | R$ 139,91 | R$ 48,34 | R$ 2.547,85 | 1,2% |
| 31 | 19/02/2042 | Cupom | 3865 | 15,34 | R$ 139,91 | R$ 46,61 | R$ 2.594,46 | 1,2% |
| 32 | 15/08/2042 | Cupom | 3988 | 15,83 | R$ 139,91 | R$ 45,01 | R$ 2.639,47 | 1,1% |
| 33 | 16/02/2043 | Cupom | 4114 | 16,33 | R$ 139,91 | R$ 43,42 | R$ 2.682,89 | 1,1% |
| 34 | 17/08/2043 | Cupom | 4240 | 16,83 | R$ 139,91 | R$ 41,89 | R$ 2.724,78 | 1,0% |
| 35 | 15/02/2044 | Cupom | 4364 | 17,32 | R$ 139,91 | R$ 40,44 | R$ 2.765,22 | 1,0% |
| 36 | 15/08/2044 | Cupom | 4489 | 17,81 | R$ 139,91 | R$ 39,03 | R$ 2.804,25 | 1,0% |
| 37 | 15/02/2045 | Cupom | 4617 | 18,32 | R$ 139,91 | R$ 37,63 | R$ 2.841,89 | 0,9% |
| 38 | 15/08/2045 | Cupom | 4740 | 18,81 | R$ 139,91 | R$ 36,34 | R$ 2.878,23 | 0,9% |
| 39 | 15/02/2046 | Cupom | 4863 | 19,30 | R$ 139,91 | R$ 35,09 | R$ 2.913,32 | 0,9% |
| 40 | 15/08/2046 | Cupom | 4989 | 19,80 | R$ 139,91 | R$ 33,86 | R$ 2.947,17 | 0,8% |
| 41 | 15/02/2047 | Cupom | 5114 | 20,29 | R$ 139,91 | R$ 32,67 | R$ 2.979,85 | 0,8% |
| 42 | 15/08/2047 | Cupom | 5238 | 20,79 | R$ 139,91 | R$ 31,54 | R$ 3.011,39 | 0,8% |
| 43 | 19/02/2048 | Cupom | 5366 | 21,29 | R$ 139,91 | R$ 30,41 | R$ 3.041,80 | 0,8% |
| 44 | 17/08/2048 | Cupom | 5490 | 21,79 | R$ 139,91 | R$ 29,36 | R$ 3.071,16 | 0,7% |
| 45 | 15/02/2049 | Cupom | 5614 | 22,28 | R$ 139,91 | R$ 28,34 | R$ 3.099,50 | 0,7% |
| 46 | 16/08/2049 | Cupom | 5739 | 22,77 | R$ 139,91 | R$ 27,35 | R$ 3.126,85 | 0,7% |
| 47 | 15/02/2050 | Cupom | 5866 | 23,28 | R$ 139,91 | R$ 26,38 | R$ 3.153,24 | 0,7% |
| 48 | 15/08/2050 | Cupom + principal | 5990 | 23,77 | R$ 4.872,43 | R$ 886,94 | R$ 4.040,18 | 22,0% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.040,18 | 100% | ||||||
Publicidade