Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050
Taxa real
IPCA+7,43%
Preço (PU)
R$ 4.113,86
Vencimento
15/08/2050
Duration
11,90 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-10,17%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje02/11/2026Início da simulação
- Próximo COPOM04/11/2026A curva reage à decisão
- Avaliação04/11/2027Venda hipotética: R$ 10.971,97 líquidos
- Próximo cupom15/02/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/08/2050Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 11,90 anos · duration modificada 11,08 · convexidade 193,5
Fluxos descontados a 7,43% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2027 | Cupom | 70 | 0,28 | R$ 141,13 | R$ 138,35 | R$ 138,35 | 3,4% |
| 2 | 16/08/2027 | Cupom | 197 | 0,78 | R$ 141,13 | R$ 133,44 | R$ 271,79 | 3,2% |
| 3 | 15/02/2028 | Cupom | 324 | 1,29 | R$ 141,13 | R$ 128,71 | R$ 400,49 | 3,1% |
| 4 | 15/08/2028 | Cupom | 448 | 1,78 | R$ 141,13 | R$ 124,25 | R$ 524,74 | 3,0% |
| 5 | 15/02/2029 | Cupom | 571 | 2,27 | R$ 141,13 | R$ 119,98 | R$ 644,71 | 2,9% |
| 6 | 15/08/2029 | Cupom | 697 | 2,77 | R$ 141,13 | R$ 115,75 | R$ 760,47 | 2,8% |
| 7 | 15/02/2030 | Cupom | 822 | 3,26 | R$ 141,13 | R$ 111,71 | R$ 872,18 | 2,7% |
| 8 | 15/08/2030 | Cupom | 946 | 3,75 | R$ 141,13 | R$ 107,84 | R$ 980,01 | 2,6% |
| 9 | 17/02/2031 | Cupom | 1074 | 4,26 | R$ 141,13 | R$ 103,98 | R$ 1.084,00 | 2,5% |
| 10 | 15/08/2031 | Cupom | 1197 | 4,75 | R$ 141,13 | R$ 100,41 | R$ 1.184,41 | 2,4% |
| 11 | 16/02/2032 | Cupom | 1323 | 5,25 | R$ 141,13 | R$ 96,87 | R$ 1.281,28 | 2,4% |
| 12 | 16/08/2032 | Cupom | 1450 | 5,75 | R$ 141,13 | R$ 93,44 | R$ 1.374,72 | 2,3% |
| 13 | 15/02/2033 | Cupom | 1577 | 6,26 | R$ 141,13 | R$ 90,12 | R$ 1.464,84 | 2,2% |
| 14 | 15/08/2033 | Cupom | 1701 | 6,75 | R$ 141,13 | R$ 87,00 | R$ 1.551,84 | 2,1% |
| 15 | 15/02/2034 | Cupom | 1829 | 7,26 | R$ 141,13 | R$ 83,89 | R$ 1.635,73 | 2,0% |
| 16 | 15/08/2034 | Cupom | 1952 | 7,75 | R$ 141,13 | R$ 81,01 | R$ 1.716,74 | 2,0% |
| 17 | 15/02/2035 | Cupom | 2075 | 8,23 | R$ 141,13 | R$ 78,22 | R$ 1.794,96 | 1,9% |
| 18 | 15/08/2035 | Cupom | 2201 | 8,73 | R$ 141,13 | R$ 75,47 | R$ 1.870,43 | 1,8% |
| 19 | 15/02/2036 | Cupom | 2326 | 9,23 | R$ 141,13 | R$ 72,83 | R$ 1.943,26 | 1,8% |
| 20 | 15/08/2036 | Cupom | 2450 | 9,72 | R$ 141,13 | R$ 70,31 | R$ 2.013,57 | 1,7% |
| 21 | 18/02/2037 | Cupom | 2578 | 10,23 | R$ 141,13 | R$ 67,80 | R$ 2.081,36 | 1,6% |
| 22 | 17/08/2037 | Cupom | 2702 | 10,72 | R$ 141,13 | R$ 65,45 | R$ 2.146,81 | 1,6% |
| 23 | 15/02/2038 | Cupom | 2826 | 11,21 | R$ 141,13 | R$ 63,18 | R$ 2.209,99 | 1,5% |
| 24 | 16/08/2038 | Cupom | 2951 | 11,71 | R$ 141,13 | R$ 60,97 | R$ 2.270,96 | 1,5% |
| 25 | 15/02/2039 | Cupom | 3078 | 12,21 | R$ 141,13 | R$ 58,81 | R$ 2.329,77 | 1,4% |
| 26 | 15/08/2039 | Cupom | 3202 | 12,71 | R$ 141,13 | R$ 56,77 | R$ 2.386,54 | 1,4% |
| 27 | 15/02/2040 | Cupom | 3328 | 13,21 | R$ 141,13 | R$ 54,77 | R$ 2.441,31 | 1,3% |
| 28 | 15/08/2040 | Cupom | 3455 | 13,71 | R$ 141,13 | R$ 52,83 | R$ 2.494,14 | 1,3% |
| 29 | 15/02/2041 | Cupom | 3580 | 14,21 | R$ 141,13 | R$ 50,98 | R$ 2.545,12 | 1,2% |
| 30 | 15/08/2041 | Cupom | 3704 | 14,70 | R$ 141,13 | R$ 49,22 | R$ 2.594,34 | 1,2% |
| 31 | 19/02/2042 | Cupom | 3832 | 15,21 | R$ 141,13 | R$ 47,46 | R$ 2.641,80 | 1,2% |
| 32 | 15/08/2042 | Cupom | 3955 | 15,69 | R$ 141,13 | R$ 45,83 | R$ 2.687,63 | 1,1% |
| 33 | 16/02/2043 | Cupom | 4081 | 16,19 | R$ 141,13 | R$ 44,21 | R$ 2.731,84 | 1,1% |
| 34 | 17/08/2043 | Cupom | 4207 | 16,69 | R$ 141,13 | R$ 42,66 | R$ 2.774,50 | 1,0% |
| 35 | 15/02/2044 | Cupom | 4331 | 17,19 | R$ 141,13 | R$ 41,18 | R$ 2.815,68 | 1,0% |
| 36 | 15/08/2044 | Cupom | 4456 | 17,68 | R$ 141,13 | R$ 39,74 | R$ 2.855,42 | 1,0% |
| 37 | 15/02/2045 | Cupom | 4584 | 18,19 | R$ 141,13 | R$ 38,32 | R$ 2.893,74 | 0,9% |
| 38 | 15/08/2045 | Cupom | 4707 | 18,68 | R$ 141,13 | R$ 37,00 | R$ 2.930,74 | 0,9% |
| 39 | 15/02/2046 | Cupom | 4830 | 19,17 | R$ 141,13 | R$ 35,73 | R$ 2.966,47 | 0,9% |
| 40 | 15/08/2046 | Cupom | 4956 | 19,67 | R$ 141,13 | R$ 34,47 | R$ 3.000,94 | 0,8% |
| 41 | 15/02/2047 | Cupom | 5081 | 20,16 | R$ 141,13 | R$ 33,27 | R$ 3.034,21 | 0,8% |
| 42 | 15/08/2047 | Cupom | 5205 | 20,65 | R$ 141,13 | R$ 32,12 | R$ 3.066,33 | 0,8% |
| 43 | 19/02/2048 | Cupom | 5333 | 21,16 | R$ 141,13 | R$ 30,97 | R$ 3.097,30 | 0,8% |
| 44 | 17/08/2048 | Cupom | 5457 | 21,65 | R$ 141,13 | R$ 29,90 | R$ 3.127,19 | 0,7% |
| 45 | 15/02/2049 | Cupom | 5581 | 22,15 | R$ 141,13 | R$ 28,86 | R$ 3.156,05 | 0,7% |
| 46 | 16/08/2049 | Cupom | 5706 | 22,64 | R$ 141,13 | R$ 27,85 | R$ 3.183,90 | 0,7% |
| 47 | 15/02/2050 | Cupom | 5833 | 23,15 | R$ 141,13 | R$ 26,86 | R$ 3.210,77 | 0,7% |
| 48 | 15/08/2050 | Cupom + principal | 5957 | 23,64 | R$ 4.914,98 | R$ 903,12 | R$ 4.113,89 | 22,0% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.113,89 | 100% | ||||||
Publicidade