Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055
Taxa real
IPCA+7,42%
Preço (PU)
R$ 4.144,00
Vencimento
15/05/2055
Duration
12,41 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-10,51%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje02/11/2026Início da simulação
- Próximo COPOM04/11/2026A curva reage à decisão
- Avaliação04/11/2027Venda hipotética: R$ 10.970,83 líquidos
- Próximo cupom16/11/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/05/2055Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 12,41 anos · duration modificada 11,55 · convexidade 225,1
Fluxos descontados a 7,42% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2026 | Cupom | 10 | 0,04 | R$ 141,13 | R$ 140,73 | R$ 140,73 | 3,4% |
| 2 | 17/05/2027 | Cupom | 133 | 0,53 | R$ 141,13 | R$ 135,90 | R$ 276,63 | 3,3% |
| 3 | 16/11/2027 | Cupom | 259 | 1,03 | R$ 141,13 | R$ 131,12 | R$ 407,75 | 3,2% |
| 4 | 15/05/2028 | Cupom | 383 | 1,52 | R$ 141,13 | R$ 126,58 | R$ 534,33 | 3,1% |
| 5 | 16/11/2028 | Cupom | 511 | 2,03 | R$ 141,13 | R$ 122,06 | R$ 656,39 | 2,9% |
| 6 | 15/05/2029 | Cupom | 632 | 2,51 | R$ 141,13 | R$ 117,94 | R$ 774,33 | 2,8% |
| 7 | 16/11/2029 | Cupom | 760 | 3,02 | R$ 141,13 | R$ 113,73 | R$ 888,06 | 2,7% |
| 8 | 15/05/2030 | Cupom | 881 | 3,50 | R$ 141,13 | R$ 109,89 | R$ 997,95 | 2,7% |
| 9 | 18/11/2030 | Cupom | 1012 | 4,02 | R$ 141,13 | R$ 105,87 | R$ 1.103,82 | 2,6% |
| 10 | 15/05/2031 | Cupom | 1132 | 4,49 | R$ 141,13 | R$ 102,32 | R$ 1.206,14 | 2,5% |
| 11 | 17/11/2031 | Cupom | 1263 | 5,01 | R$ 141,13 | R$ 98,59 | R$ 1.304,73 | 2,4% |
| 12 | 17/05/2032 | Cupom | 1386 | 5,50 | R$ 141,13 | R$ 95,20 | R$ 1.399,93 | 2,3% |
| 13 | 16/11/2032 | Cupom | 1512 | 6,00 | R$ 141,13 | R$ 91,86 | R$ 1.491,79 | 2,2% |
| 14 | 16/05/2033 | Cupom | 1637 | 6,50 | R$ 141,13 | R$ 88,65 | R$ 1.580,44 | 2,1% |
| 15 | 16/11/2033 | Cupom | 1764 | 7,00 | R$ 141,13 | R$ 85,51 | R$ 1.665,95 | 2,1% |
| 16 | 15/05/2034 | Cupom | 1887 | 7,49 | R$ 141,13 | R$ 82,58 | R$ 1.748,53 | 2,0% |
| 17 | 16/11/2034 | Cupom | 2015 | 8,00 | R$ 141,13 | R$ 79,63 | R$ 1.828,15 | 1,9% |
| 18 | 15/05/2035 | Cupom | 2136 | 8,48 | R$ 141,13 | R$ 76,94 | R$ 1.905,09 | 1,9% |
| 19 | 16/11/2035 | Cupom | 2264 | 8,98 | R$ 141,13 | R$ 74,19 | R$ 1.979,28 | 1,8% |
| 20 | 15/05/2036 | Cupom | 2385 | 9,46 | R$ 141,13 | R$ 71,68 | R$ 2.050,96 | 1,7% |
| 21 | 17/11/2036 | Cupom | 2516 | 9,98 | R$ 141,13 | R$ 69,07 | R$ 2.120,03 | 1,7% |
| 22 | 15/05/2037 | Cupom | 2637 | 10,46 | R$ 141,13 | R$ 66,73 | R$ 2.186,76 | 1,6% |
| 23 | 16/11/2037 | Cupom | 2764 | 10,97 | R$ 141,13 | R$ 64,37 | R$ 2.251,13 | 1,6% |
| 24 | 17/05/2038 | Cupom | 2887 | 11,46 | R$ 141,13 | R$ 62,16 | R$ 2.313,29 | 1,5% |
| 25 | 16/11/2038 | Cupom | 3013 | 11,96 | R$ 141,13 | R$ 59,97 | R$ 2.373,26 | 1,4% |
| 26 | 16/05/2039 | Cupom | 3138 | 12,45 | R$ 141,13 | R$ 57,88 | R$ 2.431,14 | 1,4% |
| 27 | 16/11/2039 | Cupom | 3265 | 12,96 | R$ 141,13 | R$ 55,83 | R$ 2.486,97 | 1,3% |
| 28 | 15/05/2040 | Cupom | 3390 | 13,45 | R$ 141,13 | R$ 53,88 | R$ 2.540,85 | 1,3% |
| 29 | 16/11/2040 | Cupom | 3518 | 13,96 | R$ 141,13 | R$ 51,96 | R$ 2.592,81 | 1,3% |
| 30 | 15/05/2041 | Cupom | 3639 | 14,44 | R$ 141,13 | R$ 50,20 | R$ 2.643,01 | 1,2% |
| 31 | 18/11/2041 | Cupom | 3770 | 14,96 | R$ 141,13 | R$ 48,37 | R$ 2.691,38 | 1,2% |
| 32 | 15/05/2042 | Cupom | 3890 | 15,44 | R$ 141,13 | R$ 46,75 | R$ 2.738,13 | 1,1% |
| 33 | 17/11/2042 | Cupom | 4021 | 15,96 | R$ 141,13 | R$ 45,04 | R$ 2.783,17 | 1,1% |
| 34 | 15/05/2043 | Cupom | 4142 | 16,44 | R$ 141,13 | R$ 43,52 | R$ 2.826,69 | 1,1% |
| 35 | 16/11/2043 | Cupom | 4269 | 16,94 | R$ 141,13 | R$ 41,98 | R$ 2.868,67 | 1,0% |
| 36 | 16/05/2044 | Cupom | 4392 | 17,43 | R$ 141,13 | R$ 40,54 | R$ 2.909,21 | 1,0% |
| 37 | 16/11/2044 | Cupom | 4519 | 17,93 | R$ 141,13 | R$ 39,10 | R$ 2.948,31 | 0,9% |
| 38 | 15/05/2045 | Cupom | 4642 | 18,42 | R$ 141,13 | R$ 37,76 | R$ 2.986,07 | 0,9% |
| 39 | 16/11/2045 | Cupom | 4770 | 18,93 | R$ 141,13 | R$ 36,41 | R$ 3.022,48 | 0,9% |
| 40 | 15/05/2046 | Cupom | 4891 | 19,41 | R$ 141,13 | R$ 35,18 | R$ 3.057,66 | 0,8% |
| 41 | 16/11/2046 | Cupom | 5019 | 19,92 | R$ 141,13 | R$ 33,92 | R$ 3.091,58 | 0,8% |
| 42 | 15/05/2047 | Cupom | 5140 | 20,40 | R$ 141,13 | R$ 32,78 | R$ 3.124,36 | 0,8% |
| 43 | 18/11/2047 | Cupom | 5271 | 20,92 | R$ 141,13 | R$ 31,58 | R$ 3.155,94 | 0,8% |
| 44 | 15/05/2048 | Cupom | 5392 | 21,40 | R$ 141,13 | R$ 30,51 | R$ 3.186,45 | 0,7% |
| 45 | 16/11/2048 | Cupom | 5519 | 21,90 | R$ 141,13 | R$ 29,43 | R$ 3.215,89 | 0,7% |
| 46 | 17/05/2049 | Cupom | 5642 | 22,39 | R$ 141,13 | R$ 28,42 | R$ 3.244,31 | 0,7% |
| 47 | 16/11/2049 | Cupom | 5768 | 22,89 | R$ 141,13 | R$ 27,42 | R$ 3.271,73 | 0,7% |
| 48 | 16/05/2050 | Cupom | 5893 | 23,38 | R$ 141,13 | R$ 26,47 | R$ 3.298,20 | 0,6% |
| 49 | 16/11/2050 | Cupom | 6020 | 23,89 | R$ 141,13 | R$ 25,53 | R$ 3.323,73 | 0,6% |
| 50 | 15/05/2051 | Cupom | 6143 | 24,38 | R$ 141,13 | R$ 24,65 | R$ 3.348,38 | 0,6% |
| 51 | 16/11/2051 | Cupom | 6271 | 24,88 | R$ 141,13 | R$ 23,77 | R$ 3.372,15 | 0,6% |
| 52 | 15/05/2052 | Cupom | 6393 | 25,37 | R$ 141,13 | R$ 22,96 | R$ 3.395,11 | 0,6% |
| 53 | 18/11/2052 | Cupom | 6524 | 25,89 | R$ 141,13 | R$ 22,12 | R$ 3.417,24 | 0,5% |
| 54 | 15/05/2053 | Cupom | 6644 | 26,37 | R$ 141,13 | R$ 21,38 | R$ 3.438,62 | 0,5% |
| 55 | 17/11/2053 | Cupom | 6775 | 26,88 | R$ 141,13 | R$ 20,60 | R$ 3.459,22 | 0,5% |
| 56 | 15/05/2054 | Cupom | 6896 | 27,37 | R$ 141,13 | R$ 19,91 | R$ 3.479,13 | 0,5% |
| 57 | 16/11/2054 | Cupom | 7023 | 27,87 | R$ 141,13 | R$ 19,20 | R$ 3.498,33 | 0,5% |
| 58 | 17/05/2055 | Cupom + principal | 7146 | 28,36 | R$ 4.914,98 | R$ 645,71 | R$ 4.144,03 | 15,6% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.144,03 | 100% | ||||||
Publicidade