Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055
Taxa real
IPCA+7,36%
Preço (PU)
R$ 4.096,17
Vencimento
15/05/2055
Duration
12,59 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-10,66%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje14/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação16/09/2027Venda hipotética: R$ 10.936,08 líquidos
- Próximo cupom16/11/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/05/2055Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 12,59 anos · duration modificada 11,73 · convexidade 229,7
Fluxos descontados a 7,36% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2026 | Cupom | 43 | 0,17 | R$ 139,91 | R$ 138,22 | R$ 138,22 | 3,4% |
| 2 | 17/05/2027 | Cupom | 166 | 0,66 | R$ 139,91 | R$ 133,51 | R$ 271,74 | 3,3% |
| 3 | 16/11/2027 | Cupom | 292 | 1,16 | R$ 139,91 | R$ 128,86 | R$ 400,59 | 3,1% |
| 4 | 15/05/2028 | Cupom | 416 | 1,65 | R$ 139,91 | R$ 124,43 | R$ 525,02 | 3,0% |
| 5 | 16/11/2028 | Cupom | 544 | 2,16 | R$ 139,91 | R$ 120,02 | R$ 645,04 | 2,9% |
| 6 | 15/05/2029 | Cupom | 665 | 2,64 | R$ 139,91 | R$ 116,00 | R$ 761,04 | 2,8% |
| 7 | 16/11/2029 | Cupom | 793 | 3,15 | R$ 139,91 | R$ 111,89 | R$ 872,93 | 2,7% |
| 8 | 15/05/2030 | Cupom | 914 | 3,63 | R$ 139,91 | R$ 108,14 | R$ 981,07 | 2,6% |
| 9 | 18/11/2030 | Cupom | 1045 | 4,15 | R$ 139,91 | R$ 104,22 | R$ 1.085,29 | 2,5% |
| 10 | 15/05/2031 | Cupom | 1165 | 4,62 | R$ 139,91 | R$ 100,75 | R$ 1.186,04 | 2,5% |
| 11 | 17/11/2031 | Cupom | 1296 | 5,14 | R$ 139,91 | R$ 97,10 | R$ 1.283,14 | 2,4% |
| 12 | 17/05/2032 | Cupom | 1419 | 5,63 | R$ 139,91 | R$ 93,79 | R$ 1.376,93 | 2,3% |
| 13 | 16/11/2032 | Cupom | 1545 | 6,13 | R$ 139,91 | R$ 90,52 | R$ 1.467,45 | 2,2% |
| 14 | 16/05/2033 | Cupom | 1670 | 6,63 | R$ 139,91 | R$ 87,39 | R$ 1.554,84 | 2,1% |
| 15 | 16/11/2033 | Cupom | 1797 | 7,13 | R$ 139,91 | R$ 84,31 | R$ 1.639,15 | 2,1% |
| 16 | 15/05/2034 | Cupom | 1920 | 7,62 | R$ 139,91 | R$ 81,44 | R$ 1.720,60 | 2,0% |
| 17 | 16/11/2034 | Cupom | 2048 | 8,13 | R$ 139,91 | R$ 78,56 | R$ 1.799,15 | 1,9% |
| 18 | 15/05/2035 | Cupom | 2169 | 8,61 | R$ 139,91 | R$ 75,92 | R$ 1.875,08 | 1,9% |
| 19 | 16/11/2035 | Cupom | 2297 | 9,12 | R$ 139,91 | R$ 73,23 | R$ 1.948,31 | 1,8% |
| 20 | 15/05/2036 | Cupom | 2418 | 9,60 | R$ 139,91 | R$ 70,78 | R$ 2.019,09 | 1,7% |
| 21 | 17/11/2036 | Cupom | 2549 | 10,12 | R$ 139,91 | R$ 68,21 | R$ 2.087,30 | 1,7% |
| 22 | 15/05/2037 | Cupom | 2670 | 10,60 | R$ 139,91 | R$ 65,93 | R$ 2.153,23 | 1,6% |
| 23 | 16/11/2037 | Cupom | 2797 | 11,10 | R$ 139,91 | R$ 63,61 | R$ 2.216,84 | 1,6% |
| 24 | 17/05/2038 | Cupom | 2920 | 11,59 | R$ 139,91 | R$ 61,44 | R$ 2.278,28 | 1,5% |
| 25 | 16/11/2038 | Cupom | 3046 | 12,09 | R$ 139,91 | R$ 59,30 | R$ 2.337,57 | 1,4% |
| 26 | 16/05/2039 | Cupom | 3171 | 12,58 | R$ 139,91 | R$ 57,25 | R$ 2.394,82 | 1,4% |
| 27 | 16/11/2039 | Cupom | 3298 | 13,09 | R$ 139,91 | R$ 55,23 | R$ 2.450,05 | 1,3% |
| 28 | 15/05/2040 | Cupom | 3423 | 13,58 | R$ 139,91 | R$ 53,32 | R$ 2.503,37 | 1,3% |
| 29 | 16/11/2040 | Cupom | 3551 | 14,09 | R$ 139,91 | R$ 51,43 | R$ 2.554,81 | 1,3% |
| 30 | 15/05/2041 | Cupom | 3672 | 14,57 | R$ 139,91 | R$ 49,71 | R$ 2.604,51 | 1,2% |
| 31 | 18/11/2041 | Cupom | 3803 | 15,09 | R$ 139,91 | R$ 47,91 | R$ 2.652,42 | 1,2% |
| 32 | 15/05/2042 | Cupom | 3923 | 15,57 | R$ 139,91 | R$ 46,31 | R$ 2.698,73 | 1,1% |
| 33 | 17/11/2042 | Cupom | 4054 | 16,09 | R$ 139,91 | R$ 44,63 | R$ 2.743,37 | 1,1% |
| 34 | 15/05/2043 | Cupom | 4175 | 16,57 | R$ 139,91 | R$ 43,14 | R$ 2.786,50 | 1,1% |
| 35 | 16/11/2043 | Cupom | 4302 | 17,07 | R$ 139,91 | R$ 41,62 | R$ 2.828,12 | 1,0% |
| 36 | 16/05/2044 | Cupom | 4425 | 17,56 | R$ 139,91 | R$ 40,20 | R$ 2.868,33 | 1,0% |
| 37 | 16/11/2044 | Cupom | 4552 | 18,06 | R$ 139,91 | R$ 38,79 | R$ 2.907,12 | 0,9% |
| 38 | 15/05/2045 | Cupom | 4675 | 18,55 | R$ 139,91 | R$ 37,47 | R$ 2.944,59 | 0,9% |
| 39 | 16/11/2045 | Cupom | 4803 | 19,06 | R$ 139,91 | R$ 36,14 | R$ 2.980,73 | 0,9% |
| 40 | 15/05/2046 | Cupom | 4924 | 19,54 | R$ 139,91 | R$ 34,93 | R$ 3.015,66 | 0,9% |
| 41 | 16/11/2046 | Cupom | 5052 | 20,05 | R$ 139,91 | R$ 33,69 | R$ 3.049,35 | 0,8% |
| 42 | 15/05/2047 | Cupom | 5173 | 20,53 | R$ 139,91 | R$ 32,56 | R$ 3.081,91 | 0,8% |
| 43 | 18/11/2047 | Cupom | 5304 | 21,05 | R$ 139,91 | R$ 31,38 | R$ 3.113,29 | 0,8% |
| 44 | 15/05/2048 | Cupom | 5425 | 21,53 | R$ 139,91 | R$ 30,33 | R$ 3.143,62 | 0,7% |
| 45 | 16/11/2048 | Cupom | 5552 | 22,03 | R$ 139,91 | R$ 29,26 | R$ 3.172,89 | 0,7% |
| 46 | 17/05/2049 | Cupom | 5675 | 22,52 | R$ 139,91 | R$ 28,27 | R$ 3.201,15 | 0,7% |
| 47 | 16/11/2049 | Cupom | 5801 | 23,02 | R$ 139,91 | R$ 27,28 | R$ 3.228,43 | 0,7% |
| 48 | 16/05/2050 | Cupom | 5926 | 23,52 | R$ 139,91 | R$ 26,34 | R$ 3.254,77 | 0,6% |
| 49 | 16/11/2050 | Cupom | 6053 | 24,02 | R$ 139,91 | R$ 25,41 | R$ 3.280,18 | 0,6% |
| 50 | 15/05/2051 | Cupom | 6176 | 24,51 | R$ 139,91 | R$ 24,54 | R$ 3.304,72 | 0,6% |
| 51 | 16/11/2051 | Cupom | 6304 | 25,02 | R$ 139,91 | R$ 23,67 | R$ 3.328,40 | 0,6% |
| 52 | 15/05/2052 | Cupom | 6426 | 25,50 | R$ 139,91 | R$ 22,87 | R$ 3.351,27 | 0,6% |
| 53 | 18/11/2052 | Cupom | 6557 | 26,02 | R$ 139,91 | R$ 22,05 | R$ 3.373,32 | 0,5% |
| 54 | 15/05/2053 | Cupom | 6677 | 26,50 | R$ 139,91 | R$ 21,31 | R$ 3.394,63 | 0,5% |
| 55 | 17/11/2053 | Cupom | 6808 | 27,02 | R$ 139,91 | R$ 20,54 | R$ 3.415,17 | 0,5% |
| 56 | 15/05/2054 | Cupom | 6929 | 27,50 | R$ 139,91 | R$ 19,85 | R$ 3.435,02 | 0,5% |
| 57 | 16/11/2054 | Cupom | 7056 | 28,00 | R$ 139,91 | R$ 19,15 | R$ 3.454,18 | 0,5% |
| 58 | 17/05/2055 | Cupom + principal | 7179 | 28,49 | R$ 4.872,43 | R$ 644,32 | R$ 4.098,50 | 15,7% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.098,50 | 100% | ||||||
Publicidade