Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055
Taxa real
IPCA+7,53%
Preço (PU)
R$ 3.988,31
Vencimento
15/05/2055
Duration
12,58 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-10,64%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje26/07/2026Início da simulação
- Próximo COPOM29/07/2026A curva reage à decisão
- Avaliação28/07/2027Venda hipotética: R$ 10.984,92 líquidos
- Próximo cupom16/11/2027Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/05/2055Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 12,58 anos · duration modificada 11,70 · convexidade 228,2
Fluxos descontados a 7,53% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11/2026 | Cupom | 78 | 0,31 | R$ 140,28 | R$ 137,16 | R$ 137,16 | 3,4% |
| 2 | 17/05/2027 | Cupom | 201 | 0,80 | R$ 140,28 | R$ 132,39 | R$ 269,55 | 3,3% |
| 3 | 16/11/2027 | Cupom | 327 | 1,30 | R$ 140,28 | R$ 127,67 | R$ 397,22 | 3,2% |
| 4 | 15/05/2028 | Cupom | 451 | 1,79 | R$ 140,28 | R$ 123,19 | R$ 520,40 | 3,1% |
| 5 | 16/11/2028 | Cupom | 579 | 2,30 | R$ 140,28 | R$ 118,73 | R$ 639,13 | 3,0% |
| 6 | 15/05/2029 | Cupom | 700 | 2,78 | R$ 140,28 | R$ 114,66 | R$ 753,79 | 2,9% |
| 7 | 16/11/2029 | Cupom | 828 | 3,29 | R$ 140,28 | R$ 110,51 | R$ 864,30 | 2,8% |
| 8 | 15/05/2030 | Cupom | 949 | 3,77 | R$ 140,28 | R$ 106,72 | R$ 971,02 | 2,7% |
| 9 | 18/11/2030 | Cupom | 1080 | 4,29 | R$ 140,28 | R$ 102,77 | R$ 1.073,79 | 2,6% |
| 10 | 15/05/2031 | Cupom | 1200 | 4,76 | R$ 140,28 | R$ 99,28 | R$ 1.173,07 | 2,5% |
| 11 | 17/11/2031 | Cupom | 1331 | 5,28 | R$ 140,28 | R$ 95,60 | R$ 1.268,67 | 2,4% |
| 12 | 17/05/2032 | Cupom | 1454 | 5,77 | R$ 140,28 | R$ 92,27 | R$ 1.360,94 | 2,3% |
| 13 | 16/11/2032 | Cupom | 1580 | 6,27 | R$ 140,28 | R$ 88,98 | R$ 1.449,92 | 2,2% |
| 14 | 16/05/2033 | Cupom | 1705 | 6,77 | R$ 140,28 | R$ 85,84 | R$ 1.535,76 | 2,2% |
| 15 | 16/11/2033 | Cupom | 1832 | 7,27 | R$ 140,28 | R$ 82,75 | R$ 1.618,51 | 2,1% |
| 16 | 15/05/2034 | Cupom | 1955 | 7,76 | R$ 140,28 | R$ 79,87 | R$ 1.698,38 | 2,0% |
| 17 | 16/11/2034 | Cupom | 2083 | 8,27 | R$ 140,28 | R$ 76,98 | R$ 1.775,36 | 1,9% |
| 18 | 15/05/2035 | Cupom | 2204 | 8,75 | R$ 140,28 | R$ 74,34 | R$ 1.849,70 | 1,9% |
| 19 | 16/11/2035 | Cupom | 2332 | 9,25 | R$ 140,28 | R$ 71,65 | R$ 1.921,35 | 1,8% |
| 20 | 15/05/2036 | Cupom | 2453 | 9,73 | R$ 140,28 | R$ 69,20 | R$ 1.990,55 | 1,7% |
| 21 | 17/11/2036 | Cupom | 2584 | 10,25 | R$ 140,28 | R$ 66,63 | R$ 2.057,18 | 1,7% |
| 22 | 15/05/2037 | Cupom | 2705 | 10,73 | R$ 140,28 | R$ 64,35 | R$ 2.121,53 | 1,6% |
| 23 | 16/11/2037 | Cupom | 2832 | 11,24 | R$ 140,28 | R$ 62,04 | R$ 2.183,57 | 1,6% |
| 24 | 17/05/2038 | Cupom | 2955 | 11,73 | R$ 140,28 | R$ 59,88 | R$ 2.243,45 | 1,5% |
| 25 | 16/11/2038 | Cupom | 3081 | 12,23 | R$ 140,28 | R$ 57,74 | R$ 2.301,19 | 1,4% |
| 26 | 16/05/2039 | Cupom | 3206 | 12,72 | R$ 140,28 | R$ 55,70 | R$ 2.356,89 | 1,4% |
| 27 | 16/11/2039 | Cupom | 3333 | 13,23 | R$ 140,28 | R$ 53,70 | R$ 2.410,59 | 1,3% |
| 28 | 15/05/2040 | Cupom | 3458 | 13,72 | R$ 140,28 | R$ 51,80 | R$ 2.462,39 | 1,3% |
| 29 | 16/11/2040 | Cupom | 3586 | 14,23 | R$ 140,28 | R$ 49,93 | R$ 2.512,32 | 1,3% |
| 30 | 15/05/2041 | Cupom | 3707 | 14,71 | R$ 140,28 | R$ 48,21 | R$ 2.560,53 | 1,2% |
| 31 | 18/11/2041 | Cupom | 3838 | 15,23 | R$ 140,28 | R$ 46,43 | R$ 2.606,96 | 1,2% |
| 32 | 15/05/2042 | Cupom | 3958 | 15,71 | R$ 140,28 | R$ 44,85 | R$ 2.651,81 | 1,1% |
| 33 | 17/11/2042 | Cupom | 4089 | 16,23 | R$ 140,28 | R$ 43,19 | R$ 2.695,00 | 1,1% |
| 34 | 15/05/2043 | Cupom | 4210 | 16,71 | R$ 140,28 | R$ 41,71 | R$ 2.736,71 | 1,0% |
| 35 | 16/11/2043 | Cupom | 4337 | 17,21 | R$ 140,28 | R$ 40,21 | R$ 2.776,93 | 1,0% |
| 36 | 16/05/2044 | Cupom | 4460 | 17,70 | R$ 140,28 | R$ 38,81 | R$ 2.815,74 | 1,0% |
| 37 | 16/11/2044 | Cupom | 4587 | 18,20 | R$ 140,28 | R$ 37,42 | R$ 2.853,16 | 0,9% |
| 38 | 15/05/2045 | Cupom | 4710 | 18,69 | R$ 140,28 | R$ 36,12 | R$ 2.889,27 | 0,9% |
| 39 | 16/11/2045 | Cupom | 4838 | 19,20 | R$ 140,28 | R$ 34,81 | R$ 2.924,08 | 0,9% |
| 40 | 15/05/2046 | Cupom | 4959 | 19,68 | R$ 140,28 | R$ 33,62 | R$ 2.957,69 | 0,8% |
| 41 | 16/11/2046 | Cupom | 5087 | 20,19 | R$ 140,28 | R$ 32,40 | R$ 2.990,09 | 0,8% |
| 42 | 15/05/2047 | Cupom | 5208 | 20,67 | R$ 140,28 | R$ 31,29 | R$ 3.021,38 | 0,8% |
| 43 | 18/11/2047 | Cupom | 5339 | 21,19 | R$ 140,28 | R$ 30,13 | R$ 3.051,51 | 0,8% |
| 44 | 15/05/2048 | Cupom | 5460 | 21,67 | R$ 140,28 | R$ 29,10 | R$ 3.080,61 | 0,7% |
| 45 | 16/11/2048 | Cupom | 5587 | 22,17 | R$ 140,28 | R$ 28,05 | R$ 3.108,66 | 0,7% |
| 46 | 17/05/2049 | Cupom | 5710 | 22,66 | R$ 140,28 | R$ 27,08 | R$ 3.135,73 | 0,7% |
| 47 | 16/11/2049 | Cupom | 5836 | 23,16 | R$ 140,28 | R$ 26,11 | R$ 3.161,84 | 0,7% |
| 48 | 16/05/2050 | Cupom | 5961 | 23,65 | R$ 140,28 | R$ 25,19 | R$ 3.187,03 | 0,6% |
| 49 | 16/11/2050 | Cupom | 6088 | 24,16 | R$ 140,28 | R$ 24,28 | R$ 3.211,31 | 0,6% |
| 50 | 15/05/2051 | Cupom | 6211 | 24,65 | R$ 140,28 | R$ 23,44 | R$ 3.234,75 | 0,6% |
| 51 | 16/11/2051 | Cupom | 6339 | 25,15 | R$ 140,28 | R$ 22,59 | R$ 3.257,33 | 0,6% |
| 52 | 15/05/2052 | Cupom | 6461 | 25,64 | R$ 140,28 | R$ 21,81 | R$ 3.279,14 | 0,5% |
| 53 | 18/11/2052 | Cupom | 6592 | 26,16 | R$ 140,28 | R$ 21,00 | R$ 3.300,14 | 0,5% |
| 54 | 15/05/2053 | Cupom | 6712 | 26,63 | R$ 140,28 | R$ 20,29 | R$ 3.320,43 | 0,5% |
| 55 | 17/11/2053 | Cupom | 6843 | 27,15 | R$ 140,28 | R$ 19,53 | R$ 3.339,96 | 0,5% |
| 56 | 15/05/2054 | Cupom | 6964 | 27,63 | R$ 140,28 | R$ 18,87 | R$ 3.358,83 | 0,5% |
| 57 | 16/11/2054 | Cupom | 7091 | 28,14 | R$ 140,28 | R$ 18,19 | R$ 3.377,02 | 0,5% |
| 58 | 17/05/2055 | Cupom + principal | 7214 | 28,63 | R$ 4.885,36 | R$ 611,36 | R$ 3.988,38 | 15,3% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 3.988,38 | 100% | ||||||
Publicidade