Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060
O título mais longo do Tesouro: duration máxima, o mais sensível à curva.
Taxa real
IPCA+7,42%
Preço (PU)
R$ 4.036,03
Vencimento
15/08/2060
Duration
13,15 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-11,05%
Investimento mínimo
R$ 42,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje02/11/2026Início da simulação
- Próximo COPOM04/11/2026A curva reage à decisão
- Avaliação04/11/2027Venda hipotética: R$ 10.970,59 líquidos
- Próximo cupom15/02/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento15/08/2060Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 13,15 anos · duration modificada 12,24 · convexidade 260,9
Fluxos descontados a 7,42% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2027 | Cupom | 70 | 0,28 | R$ 141,13 | R$ 138,35 | R$ 138,35 | 3,4% |
| 2 | 16/08/2027 | Cupom | 197 | 0,78 | R$ 141,13 | R$ 133,45 | R$ 271,80 | 3,3% |
| 3 | 15/02/2028 | Cupom | 324 | 1,29 | R$ 141,13 | R$ 128,72 | R$ 400,52 | 3,2% |
| 4 | 15/08/2028 | Cupom | 448 | 1,78 | R$ 141,13 | R$ 124,27 | R$ 524,79 | 3,1% |
| 5 | 15/02/2029 | Cupom | 571 | 2,27 | R$ 141,13 | R$ 120,00 | R$ 644,79 | 3,0% |
| 6 | 15/08/2029 | Cupom | 697 | 2,77 | R$ 141,13 | R$ 115,78 | R$ 760,57 | 2,9% |
| 7 | 15/02/2030 | Cupom | 822 | 3,26 | R$ 141,13 | R$ 111,74 | R$ 872,31 | 2,8% |
| 8 | 15/08/2030 | Cupom | 946 | 3,75 | R$ 141,13 | R$ 107,88 | R$ 980,19 | 2,7% |
| 9 | 17/02/2031 | Cupom | 1074 | 4,26 | R$ 141,13 | R$ 104,02 | R$ 1.084,21 | 2,6% |
| 10 | 15/08/2031 | Cupom | 1197 | 4,75 | R$ 141,13 | R$ 100,45 | R$ 1.184,67 | 2,5% |
| 11 | 16/02/2032 | Cupom | 1323 | 5,25 | R$ 141,13 | R$ 96,92 | R$ 1.281,59 | 2,4% |
| 12 | 16/08/2032 | Cupom | 1450 | 5,75 | R$ 141,13 | R$ 93,49 | R$ 1.375,08 | 2,3% |
| 13 | 15/02/2033 | Cupom | 1577 | 6,26 | R$ 141,13 | R$ 90,18 | R$ 1.465,25 | 2,2% |
| 14 | 15/08/2033 | Cupom | 1701 | 6,75 | R$ 141,13 | R$ 87,05 | R$ 1.552,31 | 2,2% |
| 15 | 15/02/2034 | Cupom | 1829 | 7,26 | R$ 141,13 | R$ 83,95 | R$ 1.636,25 | 2,1% |
| 16 | 15/08/2034 | Cupom | 1952 | 7,75 | R$ 141,13 | R$ 81,06 | R$ 1.717,32 | 2,0% |
| 17 | 15/02/2035 | Cupom | 2075 | 8,23 | R$ 141,13 | R$ 78,28 | R$ 1.795,60 | 1,9% |
| 18 | 15/08/2035 | Cupom | 2201 | 8,73 | R$ 141,13 | R$ 75,53 | R$ 1.871,13 | 1,9% |
| 19 | 15/02/2036 | Cupom | 2326 | 9,23 | R$ 141,13 | R$ 72,89 | R$ 1.944,02 | 1,8% |
| 20 | 15/08/2036 | Cupom | 2450 | 9,72 | R$ 141,13 | R$ 70,37 | R$ 2.014,40 | 1,7% |
| 21 | 18/02/2037 | Cupom | 2578 | 10,23 | R$ 141,13 | R$ 67,86 | R$ 2.082,26 | 1,7% |
| 22 | 17/08/2037 | Cupom | 2702 | 10,72 | R$ 141,13 | R$ 65,51 | R$ 2.147,77 | 1,6% |
| 23 | 15/02/2038 | Cupom | 2826 | 11,21 | R$ 141,13 | R$ 63,24 | R$ 2.211,01 | 1,6% |
| 24 | 16/08/2038 | Cupom | 2951 | 11,71 | R$ 141,13 | R$ 61,04 | R$ 2.272,05 | 1,5% |
| 25 | 15/02/2039 | Cupom | 3078 | 12,21 | R$ 141,13 | R$ 58,88 | R$ 2.330,93 | 1,5% |
| 26 | 15/08/2039 | Cupom | 3202 | 12,71 | R$ 141,13 | R$ 56,84 | R$ 2.387,76 | 1,4% |
| 27 | 15/02/2040 | Cupom | 3328 | 13,21 | R$ 141,13 | R$ 54,84 | R$ 2.442,60 | 1,4% |
| 28 | 15/08/2040 | Cupom | 3455 | 13,71 | R$ 141,13 | R$ 52,90 | R$ 2.495,50 | 1,3% |
| 29 | 15/02/2041 | Cupom | 3580 | 14,21 | R$ 141,13 | R$ 51,05 | R$ 2.546,55 | 1,3% |
| 30 | 15/08/2041 | Cupom | 3704 | 14,70 | R$ 141,13 | R$ 49,29 | R$ 2.595,84 | 1,2% |
| 31 | 19/02/2042 | Cupom | 3832 | 15,21 | R$ 141,13 | R$ 47,53 | R$ 2.643,36 | 1,2% |
| 32 | 15/08/2042 | Cupom | 3955 | 15,69 | R$ 141,13 | R$ 45,89 | R$ 2.689,26 | 1,1% |
| 33 | 16/02/2043 | Cupom | 4081 | 16,19 | R$ 141,13 | R$ 44,28 | R$ 2.733,54 | 1,1% |
| 34 | 17/08/2043 | Cupom | 4207 | 16,69 | R$ 141,13 | R$ 42,72 | R$ 2.776,26 | 1,1% |
| 35 | 15/02/2044 | Cupom | 4331 | 17,19 | R$ 141,13 | R$ 41,25 | R$ 2.817,51 | 1,0% |
| 36 | 15/08/2044 | Cupom | 4456 | 17,68 | R$ 141,13 | R$ 39,81 | R$ 2.857,31 | 1,0% |
| 37 | 15/02/2045 | Cupom | 4584 | 18,19 | R$ 141,13 | R$ 38,39 | R$ 2.895,70 | 1,0% |
| 38 | 15/08/2045 | Cupom | 4707 | 18,68 | R$ 141,13 | R$ 37,07 | R$ 2.932,76 | 0,9% |
| 39 | 15/02/2046 | Cupom | 4830 | 19,17 | R$ 141,13 | R$ 35,79 | R$ 2.968,56 | 0,9% |
| 40 | 15/08/2046 | Cupom | 4956 | 19,67 | R$ 141,13 | R$ 34,54 | R$ 3.003,10 | 0,9% |
| 41 | 15/02/2047 | Cupom | 5081 | 20,16 | R$ 141,13 | R$ 33,33 | R$ 3.036,43 | 0,8% |
| 42 | 15/08/2047 | Cupom | 5205 | 20,65 | R$ 141,13 | R$ 32,18 | R$ 3.068,61 | 0,8% |
| 43 | 19/02/2048 | Cupom | 5333 | 21,16 | R$ 141,13 | R$ 31,03 | R$ 3.099,63 | 0,8% |
| 44 | 17/08/2048 | Cupom | 5457 | 21,65 | R$ 141,13 | R$ 29,96 | R$ 3.129,59 | 0,7% |
| 45 | 15/02/2049 | Cupom | 5581 | 22,15 | R$ 141,13 | R$ 28,92 | R$ 3.158,51 | 0,7% |
| 46 | 16/08/2049 | Cupom | 5706 | 22,64 | R$ 141,13 | R$ 27,91 | R$ 3.186,42 | 0,7% |
| 47 | 15/02/2050 | Cupom | 5833 | 23,15 | R$ 141,13 | R$ 26,92 | R$ 3.213,34 | 0,7% |
| 48 | 15/08/2050 | Cupom | 5957 | 23,64 | R$ 141,13 | R$ 25,99 | R$ 3.239,33 | 0,6% |
| 49 | 15/02/2051 | Cupom | 6083 | 24,14 | R$ 141,13 | R$ 25,08 | R$ 3.264,41 | 0,6% |
| 50 | 15/08/2051 | Cupom | 6208 | 24,63 | R$ 141,13 | R$ 24,20 | R$ 3.288,61 | 0,6% |
| 51 | 15/02/2052 | Cupom | 6333 | 25,13 | R$ 141,13 | R$ 23,36 | R$ 3.311,96 | 0,6% |
| 52 | 15/08/2052 | Cupom | 6458 | 25,63 | R$ 141,13 | R$ 22,54 | R$ 3.334,51 | 0,6% |
| 53 | 19/02/2053 | Cupom | 6586 | 26,13 | R$ 141,13 | R$ 21,74 | R$ 3.356,24 | 0,5% |
| 54 | 15/08/2053 | Cupom | 6709 | 26,62 | R$ 141,13 | R$ 20,99 | R$ 3.377,23 | 0,5% |
| 55 | 16/02/2054 | Cupom | 6835 | 27,12 | R$ 141,13 | R$ 20,25 | R$ 3.397,49 | 0,5% |
| 56 | 17/08/2054 | Cupom | 6961 | 27,62 | R$ 141,13 | R$ 19,54 | R$ 3.417,03 | 0,5% |
| 57 | 15/02/2055 | Cupom | 7085 | 28,12 | R$ 141,13 | R$ 18,86 | R$ 3.435,89 | 0,5% |
| 58 | 16/08/2055 | Cupom | 7210 | 28,61 | R$ 141,13 | R$ 18,21 | R$ 3.454,10 | 0,5% |
| 59 | 16/02/2056 | Cupom | 7336 | 29,11 | R$ 141,13 | R$ 17,57 | R$ 3.471,67 | 0,4% |
| 60 | 15/08/2056 | Cupom | 7461 | 29,61 | R$ 141,13 | R$ 16,95 | R$ 3.488,62 | 0,4% |
| 61 | 15/02/2057 | Cupom | 7586 | 30,10 | R$ 141,13 | R$ 16,36 | R$ 3.504,98 | 0,4% |
| 62 | 15/08/2057 | Cupom | 7710 | 30,60 | R$ 141,13 | R$ 15,80 | R$ 3.520,78 | 0,4% |
| 63 | 15/02/2058 | Cupom | 7835 | 31,09 | R$ 141,13 | R$ 15,25 | R$ 3.536,03 | 0,4% |
| 64 | 15/08/2058 | Cupom | 7959 | 31,58 | R$ 141,13 | R$ 14,72 | R$ 3.550,74 | 0,4% |
| 65 | 17/02/2059 | Cupom | 8085 | 32,08 | R$ 141,13 | R$ 14,20 | R$ 3.564,95 | 0,4% |
| 66 | 15/08/2059 | Cupom | 8210 | 32,58 | R$ 141,13 | R$ 13,71 | R$ 3.578,65 | 0,3% |
| 67 | 16/02/2060 | Cupom | 8338 | 33,09 | R$ 141,13 | R$ 13,22 | R$ 3.591,87 | 0,3% |
| 68 | 16/08/2060 | Cupom + principal | 8463 | 33,58 | R$ 4.914,98 | R$ 444,20 | R$ 4.036,07 | 11,0% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 4.036,07 | 100% | ||||||
Publicidade