Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031
Taxa
14,22%
Preço (PU)
R$ 895,88
Vencimento
01/01/2031
Duration
3,46 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-2,96%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje14/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação16/09/2027Venda hipotética: R$ 11.153,04 líquidos
- Próximo cupom03/01/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento01/01/2031Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 3,46 anos · duration modificada 3,03 · convexidade 13,1
Fluxos descontados a 14,22% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2027 | Cupom | 75 | 0,30 | R$ 48,81 | R$ 46,92 | R$ 46,92 | 5,2% |
| 2 | 01/07/2027 | Cupom | 198 | 0,79 | R$ 48,81 | R$ 43,97 | R$ 90,88 | 4,9% |
| 3 | 03/01/2028 | Cupom | 326 | 1,29 | R$ 48,81 | R$ 41,10 | R$ 131,98 | 4,6% |
| 4 | 03/07/2028 | Cupom | 450 | 1,79 | R$ 48,81 | R$ 38,49 | R$ 170,47 | 4,3% |
| 5 | 02/01/2029 | Cupom | 574 | 2,28 | R$ 48,81 | R$ 36,06 | R$ 206,53 | 4,0% |
| 6 | 02/07/2029 | Cupom | 698 | 2,77 | R$ 48,81 | R$ 33,77 | R$ 240,30 | 3,8% |
| 7 | 02/01/2030 | Cupom | 823 | 3,27 | R$ 48,81 | R$ 31,62 | R$ 271,92 | 3,5% |
| 8 | 01/07/2030 | Cupom | 946 | 3,75 | R$ 48,81 | R$ 29,63 | R$ 301,55 | 3,3% |
| 9 | 02/01/2031 | Cupom + principal | 1075 | 4,27 | R$ 1.048,81 | R$ 594,81 | R$ 896,35 | 66,4% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 896,35 | 100% | ||||||
Publicidade