Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033
Taxa
14,32%
Preço (PU)
R$ 854,16
Vencimento
01/01/2033
Duration
4,56 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-3,88%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje14/09/2026Início da simulação
- Próximo COPOM16/09/2026A curva reage à decisão
- Avaliação16/09/2027Venda hipotética: R$ 11.161,29 líquidos
- Próximo cupom03/01/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento01/01/2033Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 4,56 anos · duration modificada 3,99 · convexidade 22,9
Fluxos descontados a 14,32% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2027 | Cupom | 75 | 0,30 | R$ 48,81 | R$ 46,90 | R$ 46,90 | 5,5% |
| 2 | 01/07/2027 | Cupom | 198 | 0,79 | R$ 48,81 | R$ 43,94 | R$ 90,84 | 5,1% |
| 3 | 03/01/2028 | Cupom | 326 | 1,29 | R$ 48,81 | R$ 41,05 | R$ 131,89 | 4,8% |
| 4 | 03/07/2028 | Cupom | 450 | 1,79 | R$ 48,81 | R$ 38,43 | R$ 170,32 | 4,5% |
| 5 | 02/01/2029 | Cupom | 574 | 2,28 | R$ 48,81 | R$ 35,98 | R$ 206,31 | 4,2% |
| 6 | 02/07/2029 | Cupom | 698 | 2,77 | R$ 48,81 | R$ 33,69 | R$ 240,00 | 3,9% |
| 7 | 02/01/2030 | Cupom | 823 | 3,27 | R$ 48,81 | R$ 31,53 | R$ 271,52 | 3,7% |
| 8 | 01/07/2030 | Cupom | 946 | 3,75 | R$ 48,81 | R$ 29,53 | R$ 301,06 | 3,5% |
| 9 | 02/01/2031 | Cupom | 1075 | 4,27 | R$ 48,81 | R$ 27,58 | R$ 328,64 | 3,2% |
| 10 | 01/07/2031 | Cupom | 1197 | 4,75 | R$ 48,81 | R$ 25,85 | R$ 354,48 | 3,0% |
| 11 | 02/01/2032 | Cupom | 1327 | 5,27 | R$ 48,81 | R$ 24,12 | R$ 378,61 | 2,8% |
| 12 | 01/07/2032 | Cupom | 1451 | 5,76 | R$ 48,81 | R$ 22,59 | R$ 401,19 | 2,6% |
| 13 | 03/01/2033 | Cupom + principal | 1579 | 6,27 | R$ 1.048,81 | R$ 453,43 | R$ 854,62 | 53,1% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 854,62 | 100% | ||||||
Publicidade