Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035
Taxa
14,89%
Preço (PU)
R$ 788,96
Vencimento
01/01/2035
Duration
5,50 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-4,62%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje26/07/2026Início da simulação
- Próximo COPOM29/07/2026A curva reage à decisão
- Avaliação28/07/2027Venda hipotética: R$ 11.208,32 líquidos
- Próximo cupom03/01/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento01/01/2035Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 5,50 anos · duration modificada 4,78 · convexidade 33,7
Fluxos descontados a 14,89% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2027 | Cupom | 110 | 0,44 | R$ 48,81 | R$ 45,94 | R$ 45,94 | 5,8% |
| 2 | 01/07/2027 | Cupom | 233 | 0,92 | R$ 48,81 | R$ 42,93 | R$ 88,87 | 5,4% |
| 3 | 03/01/2028 | Cupom | 361 | 1,43 | R$ 48,81 | R$ 40,01 | R$ 128,88 | 5,1% |
| 4 | 03/07/2028 | Cupom | 485 | 1,92 | R$ 48,81 | R$ 37,37 | R$ 166,24 | 4,7% |
| 5 | 02/01/2029 | Cupom | 609 | 2,42 | R$ 48,81 | R$ 34,90 | R$ 201,14 | 4,4% |
| 6 | 02/07/2029 | Cupom | 733 | 2,91 | R$ 48,81 | R$ 32,60 | R$ 233,74 | 4,1% |
| 7 | 02/01/2030 | Cupom | 858 | 3,40 | R$ 48,81 | R$ 30,43 | R$ 264,16 | 3,9% |
| 8 | 01/07/2030 | Cupom | 981 | 3,89 | R$ 48,81 | R$ 28,43 | R$ 292,60 | 3,6% |
| 9 | 02/01/2031 | Cupom | 1110 | 4,40 | R$ 48,81 | R$ 26,48 | R$ 319,08 | 3,4% |
| 10 | 01/07/2031 | Cupom | 1232 | 4,89 | R$ 48,81 | R$ 24,76 | R$ 343,84 | 3,1% |
| 11 | 02/01/2032 | Cupom | 1362 | 5,40 | R$ 48,81 | R$ 23,05 | R$ 366,89 | 2,9% |
| 12 | 01/07/2032 | Cupom | 1486 | 5,90 | R$ 48,81 | R$ 21,53 | R$ 388,42 | 2,7% |
| 13 | 03/01/2033 | Cupom | 1614 | 6,40 | R$ 48,81 | R$ 20,06 | R$ 408,49 | 2,5% |
| 14 | 01/07/2033 | Cupom | 1738 | 6,90 | R$ 48,81 | R$ 18,74 | R$ 427,22 | 2,4% |
| 15 | 02/01/2034 | Cupom | 1865 | 7,40 | R$ 48,81 | R$ 17,47 | R$ 444,70 | 2,2% |
| 16 | 03/07/2034 | Cupom | 1989 | 7,89 | R$ 48,81 | R$ 16,32 | R$ 461,02 | 2,1% |
| 17 | 02/01/2035 | Cupom + principal | 2113 | 8,38 | R$ 1.048,81 | R$ 327,52 | R$ 788,53 | 41,5% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 788,53 | 100% | ||||||
Publicidade