Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037
Taxa
14,88%
Preço (PU)
R$ 765,42
Vencimento
01/01/2037
Duration
6,10 anos
Sensibilidade (+1 p.p.)
-5,10%
Investimento mínimo
R$ 30,00
Linha do tempo do investimento
- Hoje26/07/2026Início da simulação
- Próximo COPOM29/07/2026A curva reage à decisão
- Avaliação28/07/2027Venda hipotética: R$ 11.207,49 líquidos
- Próximo cupom03/01/2028Juros semestrais pagos em conta
- Vencimento01/01/2037Pagamento final garantido pelo Tesouro
Tabela analítica — o preço, fluxo a fluxo
Duration de 6,10 anos · duration modificada 5,31 · convexidade 43,3
Fluxos descontados a 14,88% a.a. (base 252)
Premium
| # | Pagamento | Tipo | Dias úteis | Anos (du/252) | Fluxo | Valor presente | VP acumulado | % do PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/01/2027 | Cupom | 110 | 0,44 | R$ 48,81 | R$ 45,94 | R$ 45,94 | 6,0% |
| 2 | 01/07/2027 | Cupom | 233 | 0,92 | R$ 48,81 | R$ 42,93 | R$ 88,87 | 5,6% |
| 3 | 03/01/2028 | Cupom | 361 | 1,43 | R$ 48,81 | R$ 40,01 | R$ 128,89 | 5,2% |
| 4 | 03/07/2028 | Cupom | 485 | 1,92 | R$ 48,81 | R$ 37,37 | R$ 166,26 | 4,9% |
| 5 | 02/01/2029 | Cupom | 609 | 2,42 | R$ 48,81 | R$ 34,91 | R$ 201,17 | 4,6% |
| 6 | 02/07/2029 | Cupom | 733 | 2,91 | R$ 48,81 | R$ 32,60 | R$ 233,77 | 4,3% |
| 7 | 02/01/2030 | Cupom | 858 | 3,40 | R$ 48,81 | R$ 30,44 | R$ 264,21 | 4,0% |
| 8 | 01/07/2030 | Cupom | 981 | 3,89 | R$ 48,81 | R$ 28,44 | R$ 292,65 | 3,7% |
| 9 | 02/01/2031 | Cupom | 1110 | 4,40 | R$ 48,81 | R$ 26,49 | R$ 319,14 | 3,5% |
| 10 | 01/07/2031 | Cupom | 1232 | 4,89 | R$ 48,81 | R$ 24,77 | R$ 343,91 | 3,2% |
| 11 | 02/01/2032 | Cupom | 1362 | 5,40 | R$ 48,81 | R$ 23,06 | R$ 366,98 | 3,0% |
| 12 | 01/07/2032 | Cupom | 1486 | 5,90 | R$ 48,81 | R$ 21,54 | R$ 388,52 | 2,8% |
| 13 | 03/01/2033 | Cupom | 1614 | 6,40 | R$ 48,81 | R$ 20,07 | R$ 408,59 | 2,6% |
| 14 | 01/07/2033 | Cupom | 1738 | 6,90 | R$ 48,81 | R$ 18,75 | R$ 427,34 | 2,5% |
| 15 | 02/01/2034 | Cupom | 1865 | 7,40 | R$ 48,81 | R$ 17,48 | R$ 444,82 | 2,3% |
| 16 | 03/07/2034 | Cupom | 1989 | 7,89 | R$ 48,81 | R$ 16,33 | R$ 461,16 | 2,1% |
| 17 | 02/01/2035 | Cupom | 2113 | 8,38 | R$ 48,81 | R$ 15,25 | R$ 476,41 | 2,0% |
| 18 | 02/07/2035 | Cupom | 2237 | 8,88 | R$ 48,81 | R$ 14,25 | R$ 490,65 | 1,9% |
| 19 | 02/01/2036 | Cupom | 2362 | 9,37 | R$ 48,81 | R$ 13,30 | R$ 503,95 | 1,7% |
| 20 | 01/07/2036 | Cupom | 2485 | 9,86 | R$ 48,81 | R$ 12,43 | R$ 516,38 | 1,6% |
| 21 | 02/01/2037 | Cupom + principal | 2615 | 10,38 | R$ 1.048,81 | R$ 248,62 | R$ 765,01 | 32,5% |
| PU (soma dos valores presentes) | R$ 765,01 | 100% | ||||||
Publicidade